Поставка приводной техники от ведущих производителей
Другие товары в этой категории:
Продукция
Цилиндро-червячные модернизированные (трехступенчатые)

Технические характеристики редукторов
| Типоразмер | Передаточное число, u |
Частота вращения выходного вала, n2, мин-1 |
Номинальный крутящий момент на выходном валу T2, Нм | Допускаемый крутящий момент на выходном валу, T2max | |
| редуктор | мотор-редуктор | ||||
| ЦЧ2-40/63М | МЦЧ2-40/63М | 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600 | 0,47...23,8 | 200...285 | Допускается превышение номинального крутящего момента в 1 ,4. ..2 раза |
| ЦЧ2-40/80М | МЦЧ2-40/80М | 410...610 | |||
| ЦЧ2-63/100М | МЦЧ2-63/100М | 770..980 | |||
| ЦЧ2-80/125М | МЦЧ2-80/125М | 1200...1575 | |||
| ЦЧ2-80/160М | МЦЧ2-80/160М | 2400...3680 | |||
| ЦЧ2-100/200М | МЦЧ2-100/200М | 4450...6800 | |||
| ЦЧ2-125/250М | МЦЧ2-125/250М | 8630...15850 | |||
| ЦЧ2-160/320М | МЦЧ2-160/320М | 1500...26100 | |||
| ЦЧ2-200/400М | МЦЧ2-200/400М | 25550...45300 | |||
| ЦЧ2-250/500М | МЦЧ2-250/500М | 40280...69300 | |||
Другие товары в этой категории:
|
Цилиндро-червячные модернизированные (двухступенчатые) Производитель: НТЦ Редуктор |
|
Цилиндро-червячные модернизированные (трехступенчатые) Производитель: НТЦ Редуктор |
